გარემოსდაცვითი ინფორმაციის პორტალი

მავნებლები და პესტიციდები

მცენარეები


სამშენებლო კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08)

დასახლებული პუნქტები

პუნქტების დასახელება გეოგრაფიული განედი (გრადუსი) გეოგრაფიული გრძედი (გრადუსი) სიმაღლე ზღვის დონიდან (მ) ბარომეტრული წნევა (ჰპა)
1 აბასთუმანი 41.75 42.8333333333 1263 875
2 აბაშა 42.2 42.2166666667 23 1010
3 აგარა 42.05 43.8333333333 638 950
4 ადიგენი 41.6833333333 42.7 1185 875
5 ამბროლაური 42.5166666667 43.15 546 950
6 ანაკლია 42.4 41.5666666667 3 1010
7 ასპინძა 41.5833333333 43.25 1111 895
8 აცანა 42.05 42.0666666667 196 990
9 ახალგორი 42.1166666667 44.4833333333 760 930
10 ახალი ათონი 43.0833333333 40.8 82 1010
11 ახალქალაქი 41.4166666667 43.4833333333 1717 915
12 ახალციხე 41.6333333333 43 980 895
13 ახმეტა 42.0333333333 45.25 690 850
14 ახუთი 42.4666666667 42.1666666667 210 990
15 ბათ.აეროპორტი 41.6333333333 41.6 10 1010
16 ბათ.მწ.კონც.ზედა 41.7 41.7333333333 92 1010
17 ბათ.მწ.კონც.ქვ. 41.7166666667 41.7333333333 12 1010
18 ბათუმი, ქალაქი 41.65 41.6333333333 5 1010
19 ბათუმი, შუქურა 41.65 41.6333333333 3 1010
20 ბაკურიანი.აგრო 41.7333333333 43.5166666667 1703 815
21 ბარისახო 42.4666666667 44.9333333333 1315 855
22 ბარმიში 43.2166666667 40.4833333333 80 1010
23 ბაღდადი 42.1 42.6666666667 200 990
24 ბახმარო 41.85 42.3166666667 1926 790
25 ბიჭვინთა 43.15 40.35 7 1010
26 ბოლნისი 41.45 44.55 534 945
27 ბორჯომი 41.8333333333 43.4 789 930
28 ბურსაჭირი 42.5 44.75 1760 815
29 გაგრა 43.3333333333 40.2333333333 6 1010
30 გაგრა სას.სამ. 43.3166666667 40.2166666667 90 1010
31 გაგრის ქედი 43.35 40.2833333333 1644 835
32 გალი 42.6333333333 41.7333333333 64 1010
33 გარდაბანი 41.45 45.1 300 870
34 გომბორი 41.8666666667 45.2166666667 1160 895
35 გორი 41.9833333333 44.1166666667 560 950
36 გრაკალი 41.95 44.2833333333 555 950
37 გუდაუთა 43.1 40.6333333333 45 1010
38 გუდაური 42.4666666667 44.4833333333 2197 785
39 გულრიფში 42.9333333333 41.1166666667 120 990
40 გურჯაანი 41.75 45.8 415 970
41 დედოფ.წყარო 41.4666666667 46.0833333333 800 930
42 დმანისი 41.3333333333 44.2 1256 875
43 დუშეთი 42.0833333333 44.7 905 915
44 ენგურჰესი 42.75 42.05 265 990
45 ერწო 42.2666666667 45.25 1302 790
46 ეფრემოვკა 41.2 43.75 2112 785
47 ვაზიანი 41.6833333333 45.05 622 950
48 ვანი 42.0666666667 42.5166666667 53 875
49 ზესტაფონი 42.1333333333 43.0166666667 148 990
50 ზუგდიდი 42.5166666667 41.8833333333 110 920
51 თბ., ავჭალა 41.7833333333 44.8 448 970
52 თბ., აეროპორტი 41.6833333333 44.95 490 970
53 თბ., ბოტ.ბაღი 41.6833333333 41.8166666667 534 970
54 თბ., გლდანი 41.8 44.8 520 950
55 თბ.,დ.დიღომი 41.8 44.8 460 970
56 თბ., დიდუბე 41.8 44.8 430 970
57 თბ., დიღომი 41.8 44.8 428 970
58 თბილისი, ვაკე 41.8 44.8 480 970
59 თბ., ვარკეთილი 41.8 44.7833333333 449 950
60 თბ., ლილო 41.8 44.8 520 930
61 თბ., მთაწმინდა 41.7 44.7833333333 766 930
62 თბ., ობსერვატ 41.7166666667 44.8 404 970
63 თბ., საბურთალო 41.8 44.8 451 970
64 თბ., ფონიჭალა 41.8 44.8 441 970
65 თბ., ღრმაღელე 41.8 44.8 525 950
66 თელავი 41.9333333333 45.4833333333 562 950
67 თეთრიწყარო 41.55 44.4666666667 1143 875
68 თერჯოლა 41.9833333333 43.45 160 990
69 თიანეთი 42.1166666667 44.9666666667 1091 895
70 იყალთო 41.95 45.3833333333 700 930
71 კაზრეთი 41.65 45.6833333333 600 930
72 კასპი 41.9166666667 44.4333333333 560 950
73 კაჭრეთი 41.65 45.6833333333 600 950
74 კვაისა 41.9166666667 43.6333333333 1500 835
75 კობი 42.5666666667 44.5166666667 1962 795
76 კორბოული 42.2166666667 43.4666666667 793 930
77 კოჯორი 41.6666666667 44.7 1345 855
78 კუმისი 41.5833333333 44.8666666667 492 950
79 ლაგოდეხი 41.8166666667 46.3 435 970
80 ლათა 43.0333333333 41.4833333333 299 970
81 ლანჩხუთი 42.1 42.0333333333 29 1010
82 ლაჯანურ-ჰესი 42.6 42.7333333333 395 930
83 ლებარდე 42.7333333333 42.4833333333 1599 835
84 ლენტეხი 42.7833333333 42.7333333333 769 930
85 ლესელიძე 43.3833333333 40.0333333333 2 1010
86 ლიბანი 41.7833333333 43.45 1368 855
87 მამისონ. უღელ. 42.7 43.7833333333 2850 700
88 მანგლისი 41.7 44.3833333333 1195 875
89 მარნეული 41.4666666667 44.8166666667 406 970
90 მარტვილი 42.4166666667 42.5333333333 260 990
91 მესტია 43.05 42.75 1445 855
92 მეჯვრისხევი 42.1333333333 44.2 797 930
93 მთასაბუეთი 42.0333333333 43.4833333333 1246 855
94 მუხრანი 41.9333333333 44.5833333333 551 950
95 მუხური 42.6333333333 42.1833333333 260 990
96 მცხეთა 41.85 44.7333333333 464 970
97 ნაბეღლავი 41.95 42.3666666667 475 950
98 ნატანები 41.9166666667 41.8333333333 110 1010
99 ნატახტარი 41.9333333333 44.7666666667 478 950
100 ნაფარეული 42.05 45.5166666667 423 970
101 ნინოწმინდა 41.2666666667 43.6 2077 785
102 ოზურგეთი 41.9333333333 41.9666666667 70 1010
103 ომალო 42.35 45.6666666667 1880 795
104 ონი 42.5833333333 43.45 789 930
105 ორმოცი 41.8666666667 43.95 1220 879
106 ოქანა 42.1833333333 43.7666666667 820 915
107 ოჩამჩირე 42.7 41.4666666667 5 1010
108 ოჩხამური 41.8333333333 41.8166666667 5 1010
109 ჟინვალი 42.1333333333 44.7833333333 727 930
110 როდიონოვკა 41.4666666667 43.8666666667 2088 785
111 რიწის ტბა 43.4666666667 40.5333333333 928 915
112 როქი 42.6 44.1166666667 1795 815
113 რუსთავი 41.55 45.0166666667 332 970
114 საგარეჯო 41.7333333333 45.3333333333 806 930
115 საგურამო 41.9666666667 44.7333333333 500 950
116 საირმე 41.9 42.75 915 915
117 სამგორი 41.7166666667 44.8833333333 549 950
118 სამტრედია 42.1833333333 42.3666666667 26 1010
119 საჩხერე 42.35 43.4166666667 441 970
120 სენაკი 42.2666666667 42.0666666667 45 1010
121 სიონი 42 45.0166666667 1000 895
122 სიღნაღი 41.6166666667 45.9166666667 790 930
123 სიხარული 43.2833333333 40.2833333333 87 1010
124 სოხუმი, აგრო 43.0166666667 41.0166666667 26 1010
125 სოხ., ბაბუშერა 42.8666666667 41.1333333333 15 1010
126 სოხუმი, ეშერა 42.8666666667 41.1333333333 20 1010
127 სოხუმი, პორტი 42.9833333333 41.0666666667 12 1010
128 სოხუმი,შუქურა 42.9833333333 40.9666666667 9 1010
129 სტეფანწმინდა 42.6666666667 44.65 1747 815
130 სურამი 42.0166666667 43.5666666667 743 930
131 სუფსა 42.0666666667 41.8 7 1010
132 ტყვარჩელი 42.8666666667 41.7833333333 418 970
133 ტყიბული 42.3333333333 42.9833333333 544 950
134 უდაბნო 41.5 45.3833333333 750 930
135 ურეკი 41.6333333333 41.65 34 1010
136 ფასანაური 42.35 44.7 1064 895
137 ფოთი, პარკი 42.1333333333 41.7 4 1010
138 ფოთი, პორტი 42.15 41.65 3 1010
139 ფსხუ 43.4 40.8166666667 668 930
140 ქარელი 42.0333333333 43.9 610 950
141 ქედა 41.6 41.95 257 990
142 ქვედა გორდი 42.45 42.5333333333 540 950
143 ქვემო აჟარა 43.1166666667 41.7333333333 620 915
144 ქობულეთი 41.7166666667 41.7833333333 4 1010
145 ქუთ., აეროპ. 42.2666666667 42.6333333333 116 990
146 ქუთ., ქალაქი 42.2666666667 42.6333333333 116 990
147 ყვარელი 41.9666666667 45.8333333333 410 970
148 ყორულდაში 42.9333333333 43.15 1947 795
149 შირაქი 41.4 46.3333333333 550 715
150 შოვი 42.7 43.6833333333 1600 835
151 შუახევი 41.6166666667 42.1833333333 650 950
152 შულავერი 41.3166666667 44.75 650 950
153 ჩაქვი 41.7333333333 41.7333333333 34 1010
154 ჩოხატაური 41.95 41.9333333333 160 990
155 ჩხოროწყუ 42.5166666667 42.1166666667 180 950
156 ცაგერი 42.6333333333 42.7666666667 490 970
157 ცემი 41.8 43.4666666667 1117 895
158 ცხინვალი 42.2333333333 43.9833333333 871 915
159 წალენჯიხა 42.6 42.0833333333 222 990
160 წალკა 41.6 44.0833333333 1464 855
161 წაღვერი 41.8 43.4833333333 102 895
162 წიფა 42 43.4333333333 673 930
163 წნორი 41.6 46.05 294 970
164 წყალტუბო 42.3333333333 42.6166666667 114 1010
165 წყნეთი 41.7 44.7 750 930
166 ჭიათურა 42.2833333333 43.2833333333 348 970
167 ჭრებალო 42.5666666667 43 525 950
168 ხაიში 42.95 42.1833333333 730 930
169 ხარაგაული 42.0166666667 43.2166666667 280 990
170 ხაშური 42 43.5666666667 709 930
171 ხეთა 42.3666666667 41.85 24 1010
172 ხელვაჩაური 41.6666666667 41.7166666667 709 1010
173 ხობი 42.3333333333 42.4166666667 23 1010
174 ხონი 42.3333333333 42.4166666667 113 1010
175 ხულო 41.65 42.3166666667 914 915
176 ჯავა 42.4 43.9333333333 1124 895
177 ჯვარი 42.7166666667 42.05 280 990
178 ჯვრის უღელ. 42.5 44.45 2396 765
179 ჯიხანჯირი 41.8666666667 41.9 107 1010
180 ჯოყოლო 42.1666666667 45.3 665 930

წყარო: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება №1-1/1743 "დაპროექტების ნორმების – „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ – დამტკიცების შესახებ" - მიხედვით